fix

РАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Таблица затрат электроэнергии на общественные нужды*

Месяц Расход   электроэнергии   в   месяц   (кВт.ч)   %    Затрат
   Всего  кВт/ч В том  числе  
Дома кВт/ч Затраты на общественные нужды  
 Затраты всего кВт/ч В том  числе  
Потери трансфор-матора кВт/ч Водокачка
кВт/ч
Сторожа
кВт/ч
Освещение     кВт/ч Ворота,
дом правления,
видеокамеры
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Июнь 2021 49482 43214 6268 2050 2293 177 1717 31 14,50
Июль 2021 44470 38428 6042 1796 2310 156 1751 29 15,72
Август 2021 57335 50202 7133 2282 2520 168 2129 34 14,21
Сентябрь 2021 82586 72675 9911 3253 2587 298 3739 34 13,64
Октябрь 2021 43608 38191 5417 1722 0 268 3411 16 14,18
Ноябрь 2021 63628 55926 7702 2210 0 313 5160 19 13,77
Декабрь 2021 76746 67371 9375 2352 0 361 6644 18 13,92
Январь 2022 99722 87734 11988 3124 0 390 8442 32 13,66
Февраль 2022 74463 65165 9298 2297 0 408 6579 14 14,27
Март 2022 62795 55063 7732 1952 0 421 5344 15 14,04
Апрель 2022 56176 49251 6925 1811 312 401 4383 18 14,06
Май 2022 67668 59131 8537 2417 2596 246 3252 26 14,44
Июнь 2022 52959 46401 6558 1900 2504 218 1906 30 14,13
Итого 831 638 728 752 96 328 27 266 12 618 3 607 52 551 286 14,20

* Для использования при рассмотрении вопроса, указанного в пункте 6 повестки ежегодного общего собрания 12 июня 2023 года.