Информация о долгах по ЖКХ
| №№ участков | Состояние оплаты электроэнергии по показаниям счетчиков на 25.05.2024 (+) задолженность (-) переплата | ||||||
| 1 | 2200,15 | ||||||
| 2 | 0,00 | ||||||
| 3,5,7 | 4856,50 | ||||||
| 4 | 28,08 | ||||||
| 6 | -0,80 | ||||||
| 8 | -1261,46 | ||||||
| 9 | -160,79 | ||||||
| 10 | 0,00 | ||||||
| 11 | -5215,01 | ||||||
| 12 | 92,53 | ||||||
| 13 | 0,00 | ||||||
| 14 | 384,66 | ||||||
| 15 | 0,00 | ||||||
| 16 | 0,00 | ||||||
| 17 | 92,07 | ||||||
| 18 | 9,36 | ||||||
| 19 | 75,89 | ||||||
| 20 | -560,20 | ||||||
| 21 | 0,00 | ||||||
| 22 | 231,93 | ||||||
| 23 | -10,41 | ||||||
| 24 | 1600,29 | ||||||
| 25 | -1606,89 | ||||||
| 26 | -15,58 | ||||||
| 27 | 105,85 | ||||||
| 28 | 0,00 | ||||||
| 29 | 0,00 | ||||||
| 30 | -0,39 | ||||||
| 31 | -227,81 | ||||||
| 32 | 76,60 | ||||||
| 33 | 0,00 | ||||||
| 34 | 769,41 | ||||||
| 35 | 0,00 | ||||||
| 36 | -3,97 | ||||||
| 37 | -1,61 | ||||||
| 38 | 1964,08 | ||||||
| 39 | 0,00 | ||||||
| 40 | -0,40 | ||||||
| 41 | 0,00 | ||||||
| 42 | 0,00 | ||||||
| 43 | -1676,47 | ||||||
| 44 | -91,43 | ||||||
| 45 | -80,44 | ||||||
| 46 | 332,99 | ||||||
| 47 | 285,79 | ||||||
| 48 | -30,53 | ||||||
| 49 | 6,47 | ||||||
| 50 | 0,00 | ||||||
| 51 | -0,19 | ||||||
| 51а | 72,68 | ||||||
| 52 | 0,00 | ||||||
| 53 | -306,86 | ||||||
| 54 | -0,21 | ||||||
| 55 | 0,00 | ||||||
| 56 | -0,79 | ||||||
| 57 | 0,00 | ||||||
| 58 | 479,26 | ||||||
| 59 | 1016,18 | ||||||
| 60 | 0,09 | ||||||
| 61 | 77,16 | ||||||
| 62 | 603,19 | ||||||
| 62а | 0,00 | ||||||
| 63 | 0,00 | ||||||
| 64 | 6,63 | ||||||
| 65 | 53,71 | ||||||
| 66 | 0,00 | ||||||
| 67 | -0,18 | ||||||
| 68 | -326,03 | ||||||
| 69 | -2363,26 | ||||||
| 70 | -51,75 | ||||||
| 71 | 306,35 | ||||||
| 72 | 0,00 | ||||||
| 73 | -0,11 | ||||||
| 74 | 24,28 | ||||||
| 75 | 3645,08 | ||||||
| 76 | -1537,36 | ||||||
| 77 | 276,20 | ||||||
| 78 | 93,10 | ||||||
| 79 | -1607,45 | ||||||
| 80 | -59,62 | ||||||
| 81 | 0,00 | ||||||
| 82 | -64,41 | ||||||
| 83 | 192,18 | ||||||
| 84 | -161,45 | ||||||
| 85 | -231,97 | ||||||
| 86 | -43,08 | ||||||
| 87 | -179,12 | ||||||
| 88 | -239,52 | ||||||
| 89 | 0,00 | ||||||
| 90 | 1084,58 | ||||||
| 91 | 7,71 | ||||||
| 92 | -0,78 | ||||||
| 93 | -0,56 | ||||||
| 94 | 0,00 | ||||||
| 95, 97 | 0,00 | ||||||
| 96 | -908,28 | ||||||
| 98 | 0,00 | ||||||
| 99 | 0,00 | ||||||
| 100 | 0,00 | ||||||
| 101 | -686,74 | ||||||
| 102 | -70,19 | ||||||
| 103 | 0,00 | ||||||
| 104 | 0,00 | ||||||
| 105 | 0,00 | ||||||
| 106 | 18345,09 | ||||||
| 107 | -26,95 | ||||||
| 108 | -0,89 | ||||||
| 109 | 0,00 | ||||||
| 110 | -0,88 | ||||||
| 111 | -200,00 | ||||||
| 112 | 0,00 | ||||||
| 113 | 438,08 | ||||||
| 114 | -15,41 | ||||||
| 115 | 0,00 | ||||||
| 116 | 67,66 | ||||||
| 117 | 196,71 | ||||||
| 118 | -0,12 | ||||||
| 119 | -27,66 | ||||||
| 120 | 0,00 | ||||||
| 121 | 3807,20 | ||||||
| 122 | 0,00 | ||||||
| 123 | -0,32 | ||||||
| 124 | 86,23 | ||||||
| 125 | -78,47 | ||||||
| 126 | -4,55 | ||||||
| 127 | -559,33 | ||||||
| 128 | 775,29 | ||||||
| 129 | 0,00 | ||||||
| 130 | 807,73 | ||||||
| 131 | 1111,71 | ||||||
| 132 | 0,00 | ||||||
| 133 | 32,00 | ||||||
| 134 | 0,00 | ||||||
| 135 | 87,81 | ||||||
| 136 | 0,63 | ||||||
| 137 | 9,67 | ||||||
| 138 | -0,92 | ||||||
| 139 | -398,74 | ||||||
| 140 | -924,73 | ||||||
| 141 | -36,70 | ||||||
| 142 | 62,57 | ||||||
| 143 | -420,42 | ||||||
| 144 | -494,91 | ||||||
| 145 | -19,96 | ||||||
| 145а | 44,83 | ||||||
| 146 | -353,85 | ||||||
| 147 | 581,29 | ||||||
| 148 | -0,56 | ||||||
| 149 | 127,87 | ||||||
| 150 | -0,96 | ||||||
| 151 | 0,22 | ||||||
| 152 | 0,27 | ||||||
| 153 | -1140,72 | ||||||
| 154 | -0,69 | ||||||
| 155 | 97,52 | ||||||
| 156 | 188,65 | ||||||
| 157 | -9,88 | ||||||
| 158 | -20,00 | ||||||
| 159 | -214,39 | ||||||
| 161 | 0,00 | ||||||
| 162, 160 | -0,68 | ||||||
| 163 | 0,00 | ||||||
| 164 | 5,65 | ||||||
| 165 | 0,00 | ||||||
| 166 | -23,02 | ||||||
| 167 | 0,00 | ||||||
| 168 | 217,44 | ||||||
| 168а | 0,00 | ||||||
| 169 | -1436,16 | ||||||
| 170 | 1694,97 | ||||||
| 171 | -17,27 | ||||||
| 172 | -1,45 | ||||||
| 173 | 0,00 | ||||||
| 174 | -783,05 | ||||||
| 175 | 0,00 | ||||||
| 176 | 85,15 | ||||||
| 177 | 631,81 | ||||||
| 178 | 0,00 | ||||||
| 180 | 0,00 | ||||||
| 181, 182 | 261,56 | ||||||
| 183 | 9428,05 | ||||||
| 184 | 291,55 | ||||||
| 185 | -1,40 | ||||||
| 186 | -297,24 | ||||||
| 187 | -0,10 | ||||||
| 188 | -316,93 | ||||||
| 189 | -0,23 | ||||||
| 190 | 751,78 | ||||||
| 191 | 0,00 | ||||||
| 192 | 32,85 | ||||||
| 193 | 38,36 | ||||||
| 194 | 3,98 | ||||||
| 195 | -227,96 | ||||||
| 196 | -151,66 | ||||||
| 197 | 0,00 | ||||||
| 198 | 268,95 | ||||||
| 199 | -924,33 | ||||||
| 200 | 337,55 | ||||||
| 201 | -275,70 | ||||||
| 202 | 50,58 | ||||||
| 203 | -68,28 | ||||||
| 204 | -282,99 | ||||||
| 205 | 20,82 | ||||||
| 206 | 12,07 | ||||||
| 207 | 99,79 | ||||||
| 208 | 34,08 | ||||||
| 209 | 1519,10 | ||||||
| 210 | -0,97 | ||||||
| 211 | 0,00 | ||||||
| 212 | 0,00 | ||||||
| 213 | 0,00 | ||||||
| 214 | -500,04 | ||||||
| 215 | 0,00 | ||||||
| 216 | 0,00 | ||||||
| 217 | 76,52 | ||||||
| 218 | -0,96 | ||||||
| 219 | -2,64 | ||||||
| 220 | 0,00 | ||||||
| 221 | 0,00 | ||||||
| 222 | 1886,18 | ||||||
| 223 | 48,30 | ||||||
| 224 | -67,95 | ||||||
| 225 | 898,38 | ||||||
| 226 | 0,00 | ||||||
| 227 | 0,00 | ||||||
| 228 | -33,32 | ||||||
| 6а,7а | 0,00 | ||||||
| 66 615,63 |

