Информация о долгах по ЖКХ
№№ участков | Состояние оплаты электроэнергии по показаниям счетчиков на 25.03.2023 (+) задолженность (-) переплата | ||||||
1 | 397,19 | ||||||
2 | 0,00 | ||||||
3,5,7 | 97,63 | ||||||
4 | 48,57 | ||||||
6 | -62,18 | ||||||
8 | -2365,47 | ||||||
9 | -974,71 | ||||||
10 | 21666,74 | ||||||
11 | -2290,37 | ||||||
12 | 0,00 | ||||||
13 | 4087,49 | ||||||
14 | 238,89 | ||||||
15 | 0,00 | ||||||
16 | 62,10 | ||||||
17 | 0,00 | ||||||
18 | 1134,12 | ||||||
19 | 0,00 | ||||||
20 | -396,00 | ||||||
21 | 56,27 | ||||||
22 | 226,65 | ||||||
23 | 5294,33 | ||||||
24 | 11640,66 | ||||||
25 | 207,49 | ||||||
26 | -428,55 | ||||||
27 | 5,97 | ||||||
28 | 4489,02 | ||||||
29 | 14951,37 | ||||||
30 | 6653,33 | ||||||
31 | -392,27 | ||||||
32 | 0,00 | ||||||
33 | 145,98 | ||||||
34 | 0,00 | ||||||
35 | 5,97 | ||||||
36 | 9995,11 | ||||||
37 | -0,42 | ||||||
38 | 1132,44 | ||||||
39 | 71,57 | ||||||
40 | -0,38 | ||||||
41 | 9665,63 | ||||||
42 | 0,00 | ||||||
43 | -28,69 | ||||||
44 | 19020,15 | ||||||
45 | -95,79 | ||||||
46 | -0,15 | ||||||
47 | 5,12 | ||||||
48 | 5351,83 | ||||||
49 | -0,11 | ||||||
50 | 9,38 | ||||||
51 | 61,12 | ||||||
51а | 62,86 | ||||||
52 | 581,15 | ||||||
53 | 3498,64 | ||||||
54 | 106,65 | ||||||
55 | 0,00 | ||||||
56 | 7429,72 | ||||||
57 | 3276,15 | ||||||
58 | 0,01 | ||||||
59 | 182,34 | ||||||
60 | 2679,94 | ||||||
61 | 52,50 | ||||||
62 | -5,22 | ||||||
62а | 5,96 | ||||||
63 | -0,01 | ||||||
64 | -0,33 | ||||||
65 | 42,20 | ||||||
66 | 371,08 | ||||||
67 | 175,27 | ||||||
68 | -65,53 | ||||||
69 | 1625,78 | ||||||
70 | -68,15 | ||||||
71 | 492,31 | ||||||
72 | 5063,12 | ||||||
73 | -53,68 | ||||||
74 | 24,28 | ||||||
75 | 7133,72 | ||||||
76 | -965,28 | ||||||
77 | 635,07 | ||||||
78 | -12,08 | ||||||
79 | -783,13 | ||||||
80 | 542,09 | ||||||
81 | 3449,03 | ||||||
82 | 113,53 | ||||||
83 | 627,24 | ||||||
84 | -203,07 | ||||||
85 | 3692,70 | ||||||
86 | 8708,58 | ||||||
87 | 5689,24 | ||||||
88 | 429,31 | ||||||
89 | 0,00 | ||||||
90 | 840,32 | ||||||
91 | 322,23 | ||||||
92 | -3,83 | ||||||
93 | 2947,04 | ||||||
94 | 23165,86 | ||||||
95, 97 | 7186,34 | ||||||
96 | 1948,28 | ||||||
98 | 0,00 | ||||||
99 | 0,00 | ||||||
100 | 0,00 | ||||||
101 | -2098,42 | ||||||
102 | 21181,17 | ||||||
103 | 0,00 | ||||||
104 | 121,41 | ||||||
105 | 0,00 | ||||||
106 | 7565,84 | ||||||
107 | -34,62 | ||||||
108 | 406,04 | ||||||
109 | 2355,36 | ||||||
110 | 0,47 | ||||||
111 | 15,35 | ||||||
112 | 3909,28 | ||||||
113 | 16,41 | ||||||
114 | 0,00 | ||||||
115 | 8,09 | ||||||
116 | -0,17 | ||||||
117 | -93,97 | ||||||
118 | -1,02 | ||||||
119 | -27,66 | ||||||
120 | 0,00 | ||||||
121 | 1776,61 | ||||||
122 | 7,03 | ||||||
123 | 5371,29 | ||||||
124 | 4378,95 | ||||||
125 | -92,87 | ||||||
126 | 202,75 | ||||||
127 | 2952,74 | ||||||
128 | 447,24 | ||||||
129 | 7626,63 | ||||||
130 | 0,00 | ||||||
131 | -43,48 | ||||||
132 | 5,96 | ||||||
133 | 32,00 | ||||||
134 | 0,00 | ||||||
135 | 41,77 | ||||||
136 | 15685,00 | ||||||
137 | 124,42 | ||||||
138 | 0,02 | ||||||
139 | -1126,64 | ||||||
140 | -264,74 | ||||||
141 | -42,36 | ||||||
142 | -1968,77 | ||||||
143 | -420,42 | ||||||
144 | -962,13 | ||||||
145 | 28808,96 | ||||||
145а | 3,22 | ||||||
146 | -2,42 | ||||||
147 | 651,31 | ||||||
148 | 0,00 | ||||||
149 | 127,87 | ||||||
150 | -0,05 | ||||||
151 | 20298,39 | ||||||
152 | 22909,47 | ||||||
153 | -801,59 | ||||||
154 | 70,79 | ||||||
155 | -184,05 | ||||||
156 | 673,37 | ||||||
157 | 184,53 | ||||||
158 | 23,86 | ||||||
159 | -341,37 | ||||||
161 | 2,72 | ||||||
162, 160 | 13776,96 | ||||||
163 | 11532,28 | ||||||
164 | 0,00 | ||||||
165 | 10097,92 | ||||||
166 | -6418,36 | ||||||
167 | 16432,03 | ||||||
168 | 3504,60 | ||||||
168а | 0,00 | ||||||
169 | 786,02 | ||||||
170 | 0,00 | ||||||
171 | 2245,33 | ||||||
172 | 13545,00 | ||||||
173 | 0,00 | ||||||
174 | -147,81 | ||||||
175 | 16,19 | ||||||
176 | 0,00 | ||||||
177 | 631,81 | ||||||
178 | 5819,80 | ||||||
180 | 0,00 | ||||||
181, 182 | 100,24 | ||||||
183 | 9074,81 | ||||||
184 | 7,21 | ||||||
185 | 203,72 | ||||||
186 | 15,36 | ||||||
187 | -0,10 | ||||||
188 | -332,28 | ||||||
189 | 0,00 | ||||||
190 | 685,27 | ||||||
191 | 77,57 | ||||||
192 | -20,47 | ||||||
193 | 143,10 | ||||||
194 | -1,67 | ||||||
195 | -235,63 | ||||||
196 | -157,31 | ||||||
197 | 265,51 | ||||||
198 | -267,11 | ||||||
199 | -698,25 | ||||||
200 | 71,05 | ||||||
201 | -308,74 | ||||||
202 | 0,00 | ||||||
203 | -938,74 | ||||||
204 | -290,66 | ||||||
205 | -0,27 | ||||||
206 | 12,07 | ||||||
207 | -92,85 | ||||||
208 | -161,76 | ||||||
209 | 2708,29 | ||||||
210 | 0,00 | ||||||
211 | -0,78 | ||||||
212 | 0,00 | ||||||
213 | 0,00 | ||||||
214 | -500,04 | ||||||
215 | 532,23 | ||||||
216 | 0,00 | ||||||
217 | 27,28 | ||||||
218 | -0,96 | ||||||
219 | -187,72 | ||||||
220 | 5403,56 | ||||||
221 | 0,00 | ||||||
222 | 1371,73 | ||||||
223 | 0,00 | ||||||
224 | 248,64 | ||||||
225 | 14846,38 | ||||||
226 | 31,77 | ||||||
227 | 0,00 | ||||||
228 | 4895,65 | ||||||
6а,7а | 0,00 | ||||||
476 918,35 |