Информация о долгах по ЖКХ
№№ участков | Состояние оплаты электроэнергии по показаниям счетчиков на 25.09.2023 (+) задолженность (-) переплата | ||||||
1 | 1501,98 | ||||||
2 | 0,00 | ||||||
3,5,7 | 19272,57 | ||||||
4 | 198,27 | ||||||
6 | -16,14 | ||||||
8 | -1261,46 | ||||||
9 | -177,75 | ||||||
10 | 22903,96 | ||||||
11 | 198,06 | ||||||
12 | 2343,20 | ||||||
13 | 0,00 | ||||||
14 | 330,95 | ||||||
15 | 137,32 | ||||||
16 | 2457,10 | ||||||
17 | 84,40 | ||||||
18 | 9,36 | ||||||
19 | 707,30 | ||||||
20 | -1665,00 | ||||||
21 | 0,00 | ||||||
22 | 2920,99 | ||||||
23 | -0,27 | ||||||
24 | 2547,35 | ||||||
25 | -36,53 | ||||||
26 | 3437,83 | ||||||
27 | 27,23 | ||||||
28 | 1593,96 | ||||||
29 | -0,36 | ||||||
30 | 5567,04 | ||||||
31 | 1795,82 | ||||||
32 | 22,41 | ||||||
33 | 0,00 | ||||||
34 | 2555,26 | ||||||
35 | 911,45 | ||||||
36 | 5015,67 | ||||||
37 | 209,17 | ||||||
38 | 1657,19 | ||||||
39 | 4403,76 | ||||||
40 | 0,21 | ||||||
41 | 3851,53 | ||||||
42 | 0,00 | ||||||
43 | -1728,69 | ||||||
44 | 3756,41 | ||||||
45 | -80,44 | ||||||
46 | 1323,25 | ||||||
47 | 0,79 | ||||||
48 | 1369,35 | ||||||
49 | 125,57 | ||||||
50 | 43,30 | ||||||
51 | 4495,57 | ||||||
51а | 62,86 | ||||||
52 | 0,45 | ||||||
53 | 1275,42 | ||||||
54 | 2319,09 | ||||||
55 | 0,00 | ||||||
56 | 1976,28 | ||||||
57 | 192,35 | ||||||
58 | -0,83 | ||||||
59 | 1010,86 | ||||||
60 | -0,24 | ||||||
61 | 52,50 | ||||||
62 | 244,68 | ||||||
62а | 2594,93 | ||||||
63 | 865,48 | ||||||
64 | 400,98 | ||||||
65 | 46,03 | ||||||
66 | 2017,37 | ||||||
67 | 2157,51 | ||||||
68 | -1,18 | ||||||
69 | -2656,34 | ||||||
70 | -51,75 | ||||||
71 | 137,56 | ||||||
72 | 0,00 | ||||||
73 | -18,51 | ||||||
74 | 24,28 | ||||||
75 | -4630,22 | ||||||
76 | -1397,30 | ||||||
77 | 2238,56 | ||||||
78 | 3449,58 | ||||||
79 | -1607,45 | ||||||
80 | 736,03 | ||||||
81 | 3421,03 | ||||||
82 | 676,05 | ||||||
83 | 0,00 | ||||||
84 | 2158,90 | ||||||
85 | 3187,09 | ||||||
86 | 5764,50 | ||||||
87 | -193,17 | ||||||
88 | 380,01 | ||||||
89 | 0,00 | ||||||
90 | 964,93 | ||||||
91 | 199,62 | ||||||
92 | -0,78 | ||||||
93 | -11,95 | ||||||
94 | 3771,83 | ||||||
95, 97 | 5380,25 | ||||||
96 | -3608,12 | ||||||
98 | 69,05 | ||||||
99 | 0,00 | ||||||
100 | 67,24 | ||||||
101 | -955,26 | ||||||
102 | 6061,91 | ||||||
103 | 2770,06 | ||||||
104 | 4697,00 | ||||||
105 | 1705,62 | ||||||
106 | 9063,26 | ||||||
107 | -34,62 | ||||||
108 | 2668,26 | ||||||
109 | 1910,38 | ||||||
110 | 2224,65 | ||||||
111 | 1373,32 | ||||||
112 | 869,69 | ||||||
113 | 314,69 | ||||||
114 | 3657,93 | ||||||
115 | 390,12 | ||||||
116 | -0,17 | ||||||
117 | 214,97 | ||||||
118 | 2891,43 | ||||||
119 | -27,66 | ||||||
120 | 131,09 | ||||||
121 | 1336,17 | ||||||
122 | 437,32 | ||||||
123 | -0,88 | ||||||
124 | 1102,53 | ||||||
125 | 1386,74 | ||||||
126 | 117,92 | ||||||
127 | 2606,48 | ||||||
128 | 0,00 | ||||||
129 | 2282,81 | ||||||
130 | 2605,47 | ||||||
131 | 16,52 | ||||||
132 | 0,00 | ||||||
133 | 32,00 | ||||||
134 | 0,00 | ||||||
135 | 87,81 | ||||||
136 | 826,53 | ||||||
137 | 170,10 | ||||||
138 | 2508,81 | ||||||
139 | -475,46 | ||||||
140 | -1207,34 | ||||||
141 | -36,70 | ||||||
142 | -1932,66 | ||||||
143 | -420,42 | ||||||
144 | -556,29 | ||||||
145 | 2344,11 | ||||||
145а | 82,26 | ||||||
146 | -10,23 | ||||||
147 | 3553,24 | ||||||
148 | 186,52 | ||||||
149 | 127,87 | ||||||
150 | 0,00 | ||||||
151 | -0,87 | ||||||
152 | 5187,14 | ||||||
153 | -1332,89 | ||||||
154 | 85,37 | ||||||
155 | 97,52 | ||||||
156 | 3550,63 | ||||||
157 | 113,92 | ||||||
158 | 2433,27 | ||||||
159 | -485,70 | ||||||
161 | 4028,20 | ||||||
162, 160 | 4011,14 | ||||||
163 | 6568,31 | ||||||
164 | 0,00 | ||||||
165 | 4219,01 | ||||||
166 | -1334,07 | ||||||
167 | 5764,04 | ||||||
168 | 5310,26 | ||||||
168а | 5708,12 | ||||||
169 | 2075,08 | ||||||
170 | 915,48 | ||||||
171 | 0,00 | ||||||
172 | 5478,96 | ||||||
173 | 629,12 | ||||||
174 | -344,60 | ||||||
175 | 9,36 | ||||||
176 | 2485,25 | ||||||
177 | 631,81 | ||||||
178 | 2730,22 | ||||||
180 | 1105,19 | ||||||
181, 182 | 278,55 | ||||||
183 | 7220,59 | ||||||
184 | 176,46 | ||||||
185 | 329,36 | ||||||
186 | 2202,76 | ||||||
187 | -0,10 | ||||||
188 | -332,28 | ||||||
189 | 5892,51 | ||||||
190 | 924,42 | ||||||
191 | 1160,56 | ||||||
192 | 6513,68 | ||||||
193 | 0,00 | ||||||
194 | 3,98 | ||||||
195 | -235,63 | ||||||
196 | -157,31 | ||||||
197 | 153,44 | ||||||
198 | 601,56 | ||||||
199 | -1059,98 | ||||||
200 | 314,13 | ||||||
201 | -282,60 | ||||||
202 | 2574,98 | ||||||
203 | 3082,72 | ||||||
204 | -282,99 | ||||||
205 | -19,31 | ||||||
206 | 12,07 | ||||||
207 | 84,45 | ||||||
208 | -193,21 | ||||||
209 | 3168,62 | ||||||
210 | 1310,25 | ||||||
211 | 0,00 | ||||||
212 | 0,00 | ||||||
213 | 773,83 | ||||||
214 | -500,04 | ||||||
215 | 4634,92 | ||||||
216 | 199,48 | ||||||
217 | 459,80 | ||||||
218 | -0,96 | ||||||
219 | -294,53 | ||||||
220 | 341,52 | ||||||
221 | 2057,40 | ||||||
222 | 528,61 | ||||||
223 | 137,99 | ||||||
224 | -41,15 | ||||||
225 | 3614,59 | ||||||
226 | 2359,25 | ||||||
227 | 0,00 | ||||||
228 | 6794,20 | ||||||
6а,7а | 0,00 | ||||||
329 418,56 |