fix

Информация о долгах по ВЗНОСАМ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

     
     
№№ участков Задолженность по взносам на 2023-2024 г.г.
Членские Целевые
1 12 700,00 1000,00
2 8 466,67 1000,00
6 12 700,00 1000,00
10 12 700,00 1000,00
14 12 700,00 1000,00
18 12 700,00 1000,00
22 12 700,00 1000,00
24 2 100,00 0,00
28 12 700,00 1000,00
29 12 700,00 1000,00
31 5 700,00 1000,00
32 3 566,00 1000,00
34 12 700,00 1000,00
35 0,00 1000,00
36 12 700,00 1000,00
37 4 700,00 0,00
39 12 700,00 1000,00
41 12 700,00 1000,00
42 12 700,00 1000,00
44 12 700,00 1000,00
47 12 700,00 1000,00
51а 12 700,00 1000,00
53 12 700,00 1000,00
54 0,00 700,00
58 2 700,00 1000,00
60 12 700,00 1000,00
61 12 700,00 1000,00
62 12 700,00 1000,00
62а 12 700,00 1000,00
63 6 350,00 0,00
66 3 700,00 1000,00
74 12 700,00 1000,00
77 12 700,00 1000,00
78 12 700,00 1000,00
81 6 700,00 1000,00
84 0,00 1000,00
86 0,00 1000,00
89 12 700,00 1000,00
98 0,00 1000,00
100 12 700,00 1000,00
101 0,00 1000,00
102 12 700,00 1000,00
106 12 700,00 1000,00
107 12 700,00 1000,00
108 12 700,00 1000,00
110 12 700,00 1000,00
111 6 000,00 0,00
113 12 700,00 1000,00
114 0,00 1000,00
115 12 700,00 1000,00
118 12 700,00 1000,00
119 12 700,00 1000,00
122 12 700,00 1000,00
123 12 700,00 1000,00
126 12 700,00 1000,00
128 0,00 1000,00
135 12 700,00 1000,00
137 12 700,00 1000,00
141 12 700,00 1000,00
143 0,00 1000,00
145 6 000,00 1000,00
145а 12 700,00 1000,00
147 6 700,00 1000,00
149 12 700,00 1000,00
151 12 700,00 1000,00
152,154 300,00 1500,00
160,162 400,00 1000,00
163 12 700,00 1000,00
165 0,00 1000,00
170 3 700,00 0,00
172 12 700,00 1000,00
176 12 700,00 1000,00
178,179 19 050,00 1500,00
180,179 0,00 500,00
181,182,183 25 400,00 2000,00
185 12 700,00 1000,00
186 12 700,00 1000,00
188 12 700,00 1000,00
190 12 700,00 1000,00
193 12 700,00 1000,00
194 0,00 1000,00
197 0,00 1000,00
202 12 700,00 1000,00
203 12 700,00 1000,00
206 12 700,00 1000,00
209 0,00 1000,00
212 12 700,00 1000,00
213 0,00 1000,00
216 12 700,00 1000,00
217 12 700,00 1000,00
218 12 700,00 1000,00
221 12 700,00 1000,00
223 12 700,00 1000,00
225 12 700,00 1000,00
     
     
ВНИМАНИЕ!

Сроки проведения опроса.